|
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (БО)РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
абітурієнтів, що вступають до Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (БО) Вступна кампанія 2013 » Нікопольський технікум Національної металургійної академії України » |
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
1 | Решетняк Сергій Сергійович | 17.2 | 0.00 | 8.00 | 9.20 | — | — | + | — | — | + |
2 | Крилов Артем Андрійович | 13.1 | 0.00 | 4.00 | 9.10 | — | — | + | — | — | + |
3 | Пастухова Лілія Володимирівна | 15.6 | 0.00 | 7.00 | 8.60 | — | — | — | — | — | + |
4 | Пайдик Вікторія Андріївна | 15.4 | 0.00 | 6.00 | 9.40 | — | — | — | — | — | + |
5 | Зозуля Владислава Олегівна | 14 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | — | — | — | — | — | + |
6 | Ган Галина Вікторівна | 13.8 | 0.00 | 5.00 | 8.80 | — | — | — | — | — | + |
7 | Поган Дар'я Миколаївна | 12.4 | 0.00 | 5.00 | 7.40 | — | — | — | — | — | + |
8 | Гасій Андрій Михайлович | 12.3 | 0.00 | 4.00 | 8.30 | — | — | — | — | — | + |
9 | Шевцова Катерина Євгенівна | 11.2 | 0.00 | 4.00 | 7.20 | — | — | — | — | — | + |
10 | Хникіна Олена Валеріївна | 11 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | — | — | — | — | — | + |
11 | Коваленко Єгор Ігорович | 10.8 | 0.00 | 4.00 | 6.80 | — | — | — | — | — | + |
12 | Панченко Владислав Олександрович | 10.2 | 0.00 | 5.00 | 5.20 | — | — | — | — | — | + |
13 | Бахматенко Сергій Романович | 9.8 | 0.00 | 4.00 | 5.80 | — | — | — | — | — | + |
14 | Гусинська Анастасія Михайлівна | 9.5 | 0.00 | 4.00 | 5.50 | — | — | — | — | — | + |
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
ЗНО | Бали сертифікатів ЗНО | ||||||||||
Е | Бали екзаменів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
О | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН | ||||||||||
П | Додаткові бали для випускника факультету довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів | ||||||||||
Рекомендовано до зарахування | |||||||||||
Зараховано |
Форма входу |
---|
Календар новин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Партнери |
---|
Наш баннер |
---|
Пошук |
---|
|
Статистика |
---|
|
Зараз на сайті |
---|
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0 |
вітаємо з днем народження: Вовчик(31), Сенполь(28), Naffasya(34), rusik-jakimec(27), 132035956(25), Karik(25) |