|
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК за спеціальністю 5.05040103 Виробництво сталі і феросплавів» (ЕМ)РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК абітурієнтів, що вступають до Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) за спеціальністю 5.05040103 «Виробництво сталі і феросплавів» (ЕМ) Вступна кампанія 2013 » Нікопольський технікум Національної металургійної академії України » |
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
1 | Проценко Артем Сергійович | 17.5 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | — | — | — | — | — | + |
2 | Кашлюченко Максим Леонідович | 17.3 | 0.00 | 9.00 | 8.30 | — | — | — | — | — | + |
3 | Кулиняк Данііл Петрович | 16.8 | 0.00 | 8.00 | 8.80 | — | — | — | — | — | — |
4 | Бала Роман Русланович | 16.1 | 0.00 | 7.00 | 8.10 | — | — | — | — | — | + |
5 | Паляниця Анатолій Анатолійович | 15.9 | 0.00 | 7.00 | 8.90 | — | — | — | — | — | + |
6 | Темерєв Олег Сергійович | 15.9 | 0.00 | 7.00 | 7.90 | — | — | — | — | — | + |
7 | Галлямов Кирило Сергійович | 15.5 | 0.00 | 6.00 | 9.50 | — | — | — | — | — | + |
8 | Сивогривов Костянтин Павлович | 15.1 | 0.00 | 7.00 | 7.10 | — | — | — | — | — | + |
9 | Лощонов Віталій Олександрович | 15 | 0.00 | 5.00 | 8.50 | — | — | — | — | — | + |
10 | Гореїн Владислав Олександрович | 14.7 | 0.00 | 6.00 | 7.70 | — | — | — | — | — | + |
11 | Красовський Іван Олександрович | 14.4 | 0.00 | 7.00 | 5.90 | — | — | — | — | — | + |
12 | Ярошенко Артем Володимирович | 14.2 | 0.00 | 6.00 | 7.20 | — | — | — | — | — | + |
13 | Холодков Єгор Олександрович | 14.1 | 0.00 | 6.00 | 8.10 | — | — | — | — | — | + |
14 | Родіонов Едуард Олександрович | 13.4 | 0.00 | 6.00 | 6.40 | — | — | — | — | — | + |
15 | Бондар Олег Олегович | 13.3 | 0.00 | 6.00 | 6.30 | — | — | — | — | — | + |
16 | Грінченко Олександр Павлович | 13 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | — | — | — | — | — | + |
17 | Бірченко Станіслав Андрійович | 12.9 | 0.00 | 6.00 | 5.90 | — | — | — | — | — | + |
18 | Свиридюк Віктор Віталійович | 12.8 | 0.00 | 6.00 | 6.80 | — | — | — | — | — | + |
19 | Фомін Дмитро Володимирович | 12.5 | 0.00 | 5.00 | 7.50 | — | — | — | — | — | + |
20 | Плотніков Олег Андрійович | 12.4 | 0.00 | 7.00 | 5.40 | — | — | — | — | — | + |
21 | Забутний Богдан Володимирович | 12.2 | 0.00 | 5.00 | 7.20 | — | — | — | — | — | + |
22 | Солдатенков Володимир Андрійович | 11.6 | 0.00 | 6.00 | 5.60 | — | — | — | — | — | + |
23 | Радченко Олександр Олександрович | 10.1 | 0.00 | 4.00 | 6.10 | — | — | — | — | — | + |
24 | Гончаров Владислав Сергійович | 9.9 | 0.00 | 5.00 | 4.90 | — | — | — | — | — | + |
25 | Діжов Олексій Андрійович | 9.8 | 0.00 | 4.00 | 4.80 | — | — | — | — | — | + |
26 | Горобець Олексій Юрійович | 9.4 | 0.00 | 5.00 | 4.40 | — | — | — | — | — | + |
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
ЗНО | Бали сертифікатів ЗНО | ||||||||||
Е | Бали екзаменів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
О | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН | ||||||||||
П | Додаткові бали для випускника факультету довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів | ||||||||||
Рекомендовано до зарахування | |||||||||||
Зараховано |
Форма входу |
---|
Календар новин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Партнери |
---|
Наш баннер |
---|
Пошук |
---|
|
Статистика |
---|
|
Зараз на сайті |
---|
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0 |
вітаємо з днем народження: Вовчик(31), Сенполь(28), Naffasya(34), rusik-jakimec(27), 132035956(25), Karik(25) |