|
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК за спеціальністю 5.05050205 "Обслуговування та ремонт ..."РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК абітурієнтів, що вступають до Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) за спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» (ТРМП) Вступна кампанія 2013 » Нікопольський технікум Національної металургійної академії України » |
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
1 | Шевченко Ігор Олександрович | 28.4 | 0.00 | 17.00 | 9.40 | — | — | — | — | — | + |
2 | Дубовик Владислав Євгенійович | 25.4 | 0.00 | 14.00 | 9.90 | — | — | — | — | — | + |
3 | Михайлютенко Богдан Олександрович | 24.2 | 0.00 | 14.00 | 8.20 | — | — | — | — | — | + |
4 | Семенов Роман Миколайович | 22.6 | 0.00 | 14.00 | 7.10 | — | — | — | — | — | + |
5 | Сенькович Олександр Васильович | 22.3 | 0.00 | 15.00 | 7.30 | — | — | — | — | — | + |
6 | Радченко Владислав Володимирович | 22 | 0.00 | 13.00 | 7.50 | — | — | — | — | — | + |
7 | Голощук Ілля Вадимович | 21.6 | 0.00 | 12.00 | 8.10 | — | — | — | — | — | + |
8 | Смирнов Владислав Сергійович | 20.7 | 0.00 | 13.00 | 6.70 | — | — | — | — | — | + |
9 | Лазаренко Артем Русланович | 20.6 | 0.00 | 13.00 | 6.60 | — | — | — | — | — | + |
10 | Величко Михайло Сергійович | 20 | 0.00 | 12.00 | 7.00 | — | — | — | — | — | + |
11 | Довгий Сергій Андрійович | 19.7 | 0.00 | 12.00 | 6.70 | — | — | — | — | — | + |
12 | Бормотов Володимир Сергійович | 19.5 | 0.00 | 10.00 | 8.50 | — | — | — | — | — | + |
13 | Лоскутов Павло Дмитрович | 19.2 | 0.00 | 12.00 | 6.20 | — | — | — | — | — | + |
14 | Петрашенко Олексій Євгенович | 18.9 | 0.00 | 12.00 | 6.90 | — | — | — | — | — | + |
15 | Ткачук Віталій Сергійович | 18.6 | 0.00 | 10.00 | 8.60 | — | — | — | — | — | + |
16 | Ісаєв Олександр Володимирович | 18.6 | 0.00 | 11.00 | 7.60 | — | — | — | — | — | + |
17 | Кузьмін Владислав Сергійович | 17.8 | 0.00 | 10.00 | 6.80 | — | — | — | — | — | + |
18 | Ярошенко Кирило Олександрович | 17.6 | 0.00 | 9.00 | 7.60 | — | — | — | — | — | + |
19 | Решетило Богдан Сергійович | 16.9 | 0.00 | 10.00 | 5.90 | — | — | — | — | — | + |
20 | Іріневич Олександр Сергійович | 16.4 | 0.00 | 8.00 | 7.40 | — | — | — | — | — | + |
21 | Головін Данило Сергійович | 16.4 | 0.00 | 10.00 | 5.40 | — | — | — | — | — | + |
22 | Бехтер Сергій Ігорович | 16.1 | 0.00 | 8.00 | 7.10 | — | — | — | — | — | + |
23 | Кириченко Олександр Володимирович | 16.1 | 0.00 | 9.00 | 7.10 | — | — | — | — | — | + |
24 | Нурі Амір-Хан Атайович | 15.3 | 0.00 | 9.00 | 6.30 | — | — | — | — | — | + |
25 | Пилипенко Ігор Миколайович | 15.2 | 0.00 | 9.00 | 6.20 | — | — | — | — | — | + |
26 | Чапля Давид Олегович | 15.1 | 0.00 | 9.00 | 6.10 | — | — | — | — | — | + |
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
ЗНО | Бали сертифікатів ЗНО | ||||||||||
Е | Бали екзаменів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
О | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН | ||||||||||
П | Додаткові бали для випускника факультету довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів | ||||||||||
Рекомендовано до зарахування | |||||||||||
Зараховано |
Форма входу |
---|
Календар новин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Партнери |
---|
Наш баннер |
---|
Пошук |
---|
|
Статистика |
---|
|
Зараз на сайті |
---|
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0 |
вітаємо з днем народження: Лилёночка(29), apollon(31), Лёна(29), 123123(27), студент(45), Alenka(29), 380993566858(24) |