|
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК за спеціальністю 5.05050301 «Інструментальне виробництво» (ІВ)РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК абітурієнтів, що вступають до Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) за спеціальністю 5.05050301 «Інструментальне виробництво» (ІВ) Вступна кампанія 2013 » Нікопольський технікум Національної металургійної академії України » |
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
1 | Балихіна Анастасія Юріївна | 12.8 | 0.00 | 7.00 | 5.80 | — | — | + | — | — | + |
2 | Бєсєдін Максим Юрійович | 10.2 | 0.00 | 5.00 | 5.20 | — | — | + | — | — | + |
3 | Пенкель Михайло Олександрович | 20.4 | 0.00 | 9.00 | 9.90 | — | — | — | — | — | — |
4 | Гирінович Тетяна В'ячеславівна | 19.1 | 0.00 | 9.00 | 8.60 | — | — | — | — | — | + |
5 | Коцило Анна Сергіївна | 18.8 | 0.00 | 8.00 | 9.30 | — | — | — | — | — | + |
6 | Шух Альона Владиславівна | 18.5 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | — | — | — | — | — | + |
7 | Михайлова Олександра Андріївна | 17.8 | 0.00 | 9.00 | 8.80 | — | — | — | — | — | + |
8 | Сизова Юлія Станіславівна | 16 | 0.00 | 6.00 | 8.50 | — | — | — | — | — | + |
9 | Бутова Анастасія Євгенівна | 15.9 | 0.00 | 8.00 | 7.90 | — | — | — | — | — | + |
10 | Плавшуда Дар'я Андріївна | 15.5 | 0.00 | 8.00 | 6.50 | — | — | — | — | — | + |
11 | Дубодєлов Олександр Іванович | 15.1 | 0.00 | 7.00 | 8.10 | — | — | — | — | — | + |
12 | Багматенко Наталія Юріївна | 14.8 | 0.00 | 6.00 | 8.80 | — | — | — | — | — | + |
13 | Башмаков Артем Олександрович | 13.9 | 0.00 | 6.00 | 6.90 | — | — | — | — | — | + |
14 | Ночовна Катерина Андріївна | 13.9 | 0.00 | 7.00 | 6.90 | — | — | — | — | — | + |
15 | Суміна Марія Артемівна | 13.9 | 0.00 | 6.00 | 7.90 | — | — | — | — | — | + |
16 | Кононова Надія Олегівна | 13.6 | 0.00 | 7.00 | 6.60 | — | — | — | — | — | + |
17 | Святашов Олександр Євгенійович | 13.5 | 0.00 | 5.00 | 7.00 | — | — | — | — | — | + |
18 | Гуч Максим Олександрович | 13.5 | 0.00 | 6.00 | 6.50 | — | — | — | — | — | + |
19 | Кекух Владислав Віталійович | 13.4 | 0.00 | 6.00 | 6.40 | — | — | — | — | — | — |
20 | Кругликов Юрій Юрійович | 12.3 | 0.00 | 4.00 | 7.30 | — | — | — | — | — | + |
21 | Петров Кирило Олегович | 11.7 | 0.00 | 6.00 | 5.70 | — | — | — | — | — | + |
22 | Новоселецький Микола Ігорович | 11.4 | 0.00 | 5.00 | 6.40 | — | — | — | — | — | + |
23 | Махінько Юрій Сергійович | 10.8 | 0.00 | 5.00 | 5.80 | — | — | — | — | — | + |
24 | Білий Руслан Олегович | 10.5 | 0.00 | 4.00 | 6.50 | — | — | — | — | — | + |
25 | Мовчан Валентин Дмитрович | 10.1 | 0.00 | 4.00 | 5.10 | — | — | — | — | — | + |
26 | Діденко Олександр Юрійович | 10 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — | — | — | + |
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
ЗНО | Бали сертифікатів ЗНО | ||||||||||
Е | Бали екзаменів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
О | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН | ||||||||||
П | Додаткові бали для випускника факультету довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів | ||||||||||
Рекомендовано до зарахування | |||||||||||
Зараховано |
Форма входу |
---|
Календар новин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Партнери |
---|
Наш баннер |
---|
Пошук |
---|
|
Статистика |
---|
|
Зараз на сайті |
---|
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0 |
вітаємо з днем народження: Вовчик(31), Сенполь(28), Naffasya(34), rusik-jakimec(27), 132035956(25), Karik(25) |