|
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК за спеціальністю 5.05040106 «Обробка металів тиском» (ОТ)РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
абітурієнтів, що вступають до Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) Вступна кампанія 2013 » Нікопольський технікум Національної металургійної академії України » |
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
1 | Брусник Поліна Андріївна | 18.9 | 0.00 | 8.00 | 9.40 | — | — | — | — | — | + |
2 | Лєлікова Олександра Сергіївна | 18.9 | 0.00 | 8.00 | 9.40 | — | — | — | — | — | + |
3 | Воронкіна Наталія Дмитрівна | 16.7 | 0.00 | 6.00 | 9.20 | — | — | — | — | — | + |
4 | Коновалов Ілля Олексійович | 16.1 | 0.00 | 6.00 | 8.60 | — | — | — | — | — | + |
5 | Ємець Олександр Віталійович | 16 | 0.00 | 5.00 | 9.50 | — | — | — | — | — | + |
6 | Каражов Ярослав Андрійович | 15.8 | 0.00 | 6.00 | 8.30 | — | — | — | — | — | + |
7 | Биков Ростислав Юрійович | 15.7 | 0.00 | 5.00 | 9.20 | — | — | — | — | — | + |
8 | Скидан Владислав Олегович | 15.4 | 0.00 | 5.00 | 8.90 | — | — | — | — | — | + |
9 | Поночовний Олег Юрійович | 15.1 | 0.00 | 7.00 | 7.10 | — | — | — | — | — | + |
10 | Сергієнко Віктор Михайлович | 14.8 | 0.00 | 6.00 | 7.30 | — | — | — | — | — | + |
11 | Бабенко Данило Едуардович | 14.6 | 0.00 | 8.00 | 6.60 | — | — | — | — | — | + |
12 | Тишковець Андрій Вікторович | 14.4 | 0.00 | 5.00 | 8.40 | — | — | — | — | — | + |
13 | Арманов Денис Олегович | 14.1 | 0.00 | 6.00 | 7.10 | — | — | — | — | — | + |
14 | Федоров Олександр Володимирович | 13.5 | 0.00 | 5.00 | 7.50 | — | — | — | — | — | + |
15 | Кудрін Євген Олександрович | 13.4 | 0.00 | 6.00 | 7.40 | — | — | — | — | — | + |
16 | Солодовник Анастасія Олександрівна | 12.7 | 0.00 | 4.00 | 7.70 | — | — | — | — | — | + |
17 | Булатович Віолетта Геннадіївна | 12.4 | 0.00 | 4.00 | 8.40 | — | — | — | — | — | + |
18 | Ізюмцев Микита Олександрович | 12.2 | 0.00 | 4.00 | 7.20 | — | — | — | — | — | + |
19 | Величко Михайло Сергійович | 12 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | — | — | — | — | — | — |
20 | Литвинов Нікіта Леонідович | 11.5 | 0.00 | 6.00 | 5.50 | — | — | — | — | — | + |
21 | Беліменко Дмитро Костянтинович | 11.4 | 0.00 | 4.00 | 6.40 | — | — | — | — | — | + |
22 | Горовенко Олександр Юрійович | 11.3 | 0.00 | 4.00 | 6.30 | — | — | — | — | — | + |
23 | Шова Сергій Ігорович | 11.1 | 0.00 | 4.00 | 6.10 | — | — | — | — | — | + |
24 | Карманов Володимир Романович | 11.1 | 0.00 | 4.00 | 7.10 | — | — | — | — | — | + |
25 | Свинаренко Артем Олегович | 10.9 | 0.00 | 4.00 | 5.90 | — | — | — | — | — | + |
26 | Дубовик Олександр Олександрович | 10.2 | 0.00 | 4.00 | 5.20 | — | — | — | — | — | + |
27 | Тітенко Михайло Юрійович | 8.8 | 0.00 | 4.00 | 4.80 | — | — | — | — | — | + |
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
ЗНО | Бали сертифікатів ЗНО | ||||||||||
Е | Бали екзаменів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
О | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН | ||||||||||
П | Додаткові бали для випускника факультету довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів | ||||||||||
Рекомендовано до зарахування | |||||||||||
Зараховано |
Форма входу |
---|
Календар новин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Партнери |
---|
Наш баннер |
---|
Пошук |
---|
Статистика |
---|
|
Зараз на сайті |
---|
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0 |
вітаємо з днем народження: anet(29), lucifer(30), Mary(30), Anet92(29), dR3Am(26), Рыжик(26), владосИвлев(24), Lordmyr(24), Toxa(23), palyanitsaverified(23), Charlieanivy(39) |