|
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК за спеціальністю за спеціальністю 5.05070104 "Монтаж і експлуатація ..."РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК абітурієнтів, що вступають до Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) за спеціальністю 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» (МЕПС) Вступна кампанія 2013 » Нікопольський технікум Національної металургійної академії України » |
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
1 | Пенкель Михайло Олександрович | 30.4 | 0.00 | 19.00 | 9.90 | — | — | — | — | — | + |
2 | Гаркавий Ярослав Сергійович | 30.2 | 0.00 | 18.00 | 10.20 | — | — | — | — | — | + |
3 | Капезіна Олеся Володимирівна | 29.4 | 0.00 | 17.00 | 10.40 | — | — | — | + | — | + |
4 | Мірошниченко Дмитро Владиславович | 29.2 | 0.00 | 20.00 | 7.70 | — | — | — | — | — | + |
5 | Яловенко Даниіл Олегович | 29 | 0.00 | 18.00 | 9.50 | — | — | — | — | — | + |
6 | Денисов Дмитро Вадимович | 26.4 | 0.00 | 16.00 | 8.90 | — | — | — | — | — | + |
7 | Воробйов Олександр Володимирович | 25.7 | 0.00 | 15.00 | 10.70 | — | — | — | + | — | + |
8 | Пінега Олексій Сергійович | 25.4 | 0.00 | 18.00 | 6.40 | — | — | — | — | — | + |
9 | Фіщук Ігор Володимирович | 25.2 | 0.00 | 16.00 | 8.20 | — | — | — | — | — | + |
10 | Осадчий Микола Олександрович | 24.7 | 0.00 | 13.00 | 9.70 | — | — | — | — | — | + |
11 | Тарнакін Віталій Олександрович | 24.6 | 0.00 | 16.00 | 7.60 | — | — | — | — | — | + |
12 | Величков Денис Олегович | 24.5 | 0.00 | 15.00 | 8.00 | — | — | — | — | — | + |
13 | Мартиненко Олег Олександрович | 24.2 | 0.00 | 14.00 | 8.70 | — | — | — | — | — | + |
14 | Буренок Олександр Вікторович | 24.2 | 0.00 | 14.00 | 8.70 | — | — | — | — | — | + |
15 | Гусаков Давид Андрійович | 23.9 | 0.00 | 15.00 | 8.90 | — | — | — | — | — | + |
16 | Прус Микола Тарасович | 23.6 | 0.00 | 13.00 | 9.60 | — | — | — | — | — | + |
17 | Ходаковський Богдан Ігорович | 23.5 | 0.00 | 14.00 | 8.50 | — | — | — | — | — | + |
18 | Дідик Яна Віталіївна | 23.5 | 0.00 | 16.00 | 6.50 | — | — | — | — | — | + |
19 | Білик Дмитро Павлович | 23.4 | 0.00 | 16.00 | 5.90 | — | — | — | — | — | + |
20 | Арутюнян Еміль Артурович | 23.3 | 0.00 | 13.00 | 8.80 | — | — | — | — | — | + |
21 | Половнєв Давид Андрійович | 23.2 | 0.00 | 13.00 | 8.70 | — | — | — | — | — | + |
22 | Кулібаба Олексій Анатолійович | 23 | 0.00 | 13.00 | 8.50 | — | — | — | — | — | + |
23 | Шульдяков Олександр Олександрович | 22.8 | 0.00 | 14.00 | 8.80 | — | — | — | — | — | + |
24 | Кулиняк Данііл Петрович | 21.8 | 0.00 | 13.00 | 8.80 | — | — | — | — | — | + |
25 | Кейда Олександр Андрійович | 20.4 | 0.00 | 10.00 | 9.40 | — | — | — | — | — | + |
26 | Власюк Станіслав Сергійович | 19.7 | 0.00 | 11.00 | 7.70 | — | — | — | — | — | + |
27 | Гаврилюк Ярослав Андрійович | 19.5 | 0.00 | 11.00 | 7.50 | — | — | — | — | — | + |
28 | Яценко Максим Віталійович | 19.5 | 0.00 | 11.00 | 8.50 | — | — | — | — | — | + |
29 | Риженко Вадим Олександрович | 19 | 0.00 | 10.00 | 9.00 | — | — | — | — | — | + |
30 | Слига Максим Олександрович | 18.4 | 0.00 | 10.00 | 8.40 | — | — | — | — | — | + |
31 | Романенко Єгор Романович | 18.3 | 0.00 | 10.00 | 8.30 | — | — | — | — | — | + |
32 | Гладишев Микита Русланович | 17.7 | 0.00 | 9.00 | 7.70 | — | — | — | — | — | + |
33 | Шварцфутор Вадим Віталійович | 16.6 | 0.00 | 9.00 | 7.60 | — | — | — | — | — | + |
34 | Морозов Ігор Сергійович | 16.3 | 0.00 | 10.00 | 6.30 | — | — | — | — | — | + |
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
ЗНО | Бали сертифікатів ЗНО | ||||||||||
Е | Бали екзаменів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
О | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН | ||||||||||
П | Додаткові бали для випускника факультету довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів | ||||||||||
Рекомендовано до зарахування | |||||||||||
Зараховано |
Форма входу |
---|
Календар новин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Партнери |
---|
Наш баннер |
---|
Пошук |
---|
|
Статистика |
---|
|
Зараз на сайті |
---|
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0 |
вітаємо з днем народження: Вовчик(31), Сенполь(28), Naffasya(34), rusik-jakimec(27), 132035956(25), Karik(25) |